全彩像素 高亮柔光
观看视频
型号 | P300R | P600R |
供电 | 100V-240V~50/60Hz 3.5A或DC 48V | 100V-240V~50/60Hz 7A或DC 48V |
输入功率 | 最大≈350W | 最大≈700W |
色温 | 1800-10000K | 1800-10000K |
品红/绿调节 | -100%~100% | -100%~100% |
调光范围 | 0%-100% | 0%-100% |
调光模式 | 线性/S曲线/指数/对数 | 线性/S曲线/指数/对数 |
CRI | 平均≥96 | 平均≥96 |
TLCI | 平均≥96 | 平均≥96 |
控制方式 | DMX 512抑制台抑制,能够RDM合同样本/LumenRadio CRMX抑制/以太网抑制,可以支持Art-Net & sACN协义/蓝牙APP操作/灯体操作 | DMX 512把控台把控,支撑RDM协议格式/LumenRadio CRMX把控/以太网把控,能够Art-Net & sACN合同样本/蓝牙APP把控好/灯体把控好 |
蓝牙控制距离 | 最远30m | 最远30m |
Type-A USB接口 | 固件升级/5V⎓1.5A供电 | 固件升级/5V⎓1.5A供电 |
工作环境温度 | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
尺寸 | 563mm*498mm*155mm | 776mm*567mm*153mm |
净重≈ | 11.6kg | 17.8kg |
照度数据
P300R
色温 | 测试状态 | 照度单位 | 3m | 5m | 7m | 9m |
3200K | 带柔光板 | lux | ≈1490 | ≈689 | ≈434 | ≈302 |
fc | ≈138 | ≈64 | ≈40.3 | ≈28.1 | ||
5600K | lux | ≈1620 | ≈748 | ≈470 | ≈327 | |
fc | ≈151 | ≈69.5 | ≈43.7 | ≈30.4 |
P600R
色温 | 测试状态 | 照度单位 | 3m | 5m | 7m | 9m |
3200K | 带柔光板 | lux | ≈2970 | ≈1360 | ≈836 | ≈562 |
fc | ≈276 | ≈126 | ≈77.6 | ≈52.2 | ||
5600K | lux | ≈3230 | ≈1470 | ≈899 | ≈607 | |
fc | ≈300 | ≈137 | ≈83.6 | ≈56.4 |